header("Pragma: no-cache"); header("Cache-Control: no-cache,must-revalidate"); ?>
※ 리스트 항목 클릭 시 인증업체의 상세정보를 확인할 수 있습니다.
분류 | 인증업체명 | 인증제품 |
---|---|---|
자동화재탐지설비 | 수신기 등 4품목(7종) | |
자동화재탐지설비 | 수신기 등 5품목(19종) | |
자동화재탐지설비 | 수신기 등 6품목(17종) | |
자동화재탐지설비 | 수신기 등 4품목 7종 | |
자동화재탐지설비 | 수신기 등 5품목(8종) | |
내화충전구조(내화충전재) | 내화충전구조 2 SYSTEMS | |
내화충전구조(내화충전재) | 내화충전구조 4 SYSTEMS | |
내화충전구조(내화충전재) | 내화충전구조 8 SYSTEMS | |
건축용 내장재료 | 불연재료 1품목(2종) | |
인명구조장비 | 화재용 긴급대피 마스크 1품목(1종) | |
소화압력 감시제어 장치 | 1품목(1종) | |
이동식 소화기 | 축압식 분말소화기 1품목(4종) | |
할로겐화합물 및 불활성기체 소화설비 | 1품목(2종) | |
장비부착형 자동소화기기 | 1품목 (2종) | |
가스 자동소화장치 | 1품목 2종 |
인증제품에 관한 사항
인증품목 | 형식 | 형식승인번호 | 인증번호 (인증일자) |
발신기(P형 1급) | DC24V, 옥내용 | 발94-16-2 | 제11-02호 (2012.30.23.) |
경종 | DC24V, 모터식, 50mA이하 | 경10-6-1 | 제11-02호 (2012.03.23.) |
수신기(R형 복합식) | AC 110/220 V, DC 24 V, LCD식, 아나로그식, 축적/비축척겸용, 옥내소화전설비, 옥외소화전설비, 스프링클러설비, 물분무소화설비, 포소화설비, 이산화탄소소화설비, 분말소화설비, 할로겔화합물소화설비, 제연설비 | 수18-7-1 | 제2020-02호 (2020.06.03.) |
수신기(R형 복합식) | AC 220 V, DC 24 V, LCD식, 아나로그식, 축적/비축척겸용, 옥내소화전설비, 옥외소화전설비, 스프링클러설비, 물분무소화설비, 포소화설비, 이산화탄소소화설비, 분말소화설비, 할로겔화합물소화설비, 제연설비 | 수18-23-1 | 제2020-03호 (2020.06.03.) |
중계기(2:2) | DC 24 V, GR형용, 입력 2회로, 출력 2회로 | 중15-9-1 | 제2020-04호 (2020.06.03.) |
중계기(4:4) | DC 24 V, GR형용, 입력 4회로, 출력 4회로 | 중15-25-1 | 제2020-05호 (2020.06.03.) |
중계기(4000:4000) | AC 220 V, DC 24 V, GR형용,입력 4000회로, 출력 4000회로 | 중18-8 | 제2020-06호 (2020.06.03.) |
인증제품에 관한 사항
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
인증제품에 관한 사항
연번 | 인증 품목 | 인증 범위 | 인증 번호 (인증 일자) | |
형식 | 형식 승인번호 | |||
1 | 수신기 (GR형 복합식) | AC110/220V, DC 24 V, 입력 2540회로, 출력 2540회로, LCD식, 반도체식, 아날로그식, 축적/비축적겸용, (옥내·외 소화전, 스프링 클러)설비, (물분무·포)소화설비, 제연설비 | 수09-27-9 | 제2015-03-2호 (2020.02.03.) |
2 | 감지기 (차동식 스포트형) | DC 24 V, 2종, 보통형, 재용형, 비방수형, 반도체식 | 감14-3 | 제2015-04-2호 (2021.11.18.) |
3 | 감지기 (정온식 스포트형) | DC 24 V, 70 °C, 특종, 보통형, 재용형, 비방수형, 반도체식 | 감14-1 | 제2015-05호 (2015.03.25.) |
4 | 감지기 (광전식 스포트형) | DC 24 V, 2종, 보통형, 재용형, 비방수형, 비축적형 | 감14-2-2 | 제2015-06-2호 (2020.02.03.) |
5 | 중계기 | DC 24 V, R형용, 반도체식, 디지털식, 입력 1회로, 출력 1회로 | 중99-16-5 | 제2015-10-1호 (2020.02.03.) |
6 | 중계기 | DC 24 V, R형용, 반도체식, 디지털식, 입력 2회로, 출력 2회로 | 중99-16-6 | 제2015-11-1호 (2020.02.03.) |
7 | 중계기 | DC 24 V, R형용, 반도체식, 입력 4회로, 출력 4회로 | 중12-5-1 | 제2015-12-1호 (2020.02.03.) |
8 | 발신기 (P형 1급) | DC 24 V, 옥내형 | 발13-4 | 제2015-13호 (2015.03.25.) |
9 | 시각경보장치 | DC 24 V, 비동기식, LED식 | 시각12-1 | 제2015-14호 (2015.03.25.) |
10 | 경종 | DC 24 V, 모터식, 50 mA 이하 | 경10-18-1 | 제2015-15-1호 (2020.02.03.) |
11 | 감지기 (정온식 스포트형) | DC 24 V, 아날로그식, 보통형, 재용형, 공칭감지온도(60 ℃ ~ 90 ℃) | 감17-55 | 제2019-03호 (2019.12.10.) |
12 | 감지기 (광전식 스포트형) | DC 24 V, 아날로그식, 보통형, 재용형, 공칭감지농도(6 %/m ~ 18 %/m) | 감17-54-1 | 제2019-03호 (2019.12.10.) |
13 | P형 1급 복합식 수신기 | AC110/220V,DC24V,창구식,반도체식,(옥내.외소화전,스프링클러)설비, (포,물분무,분말,이산화탄소, 할로겐화물) 소화설비,제연설비,축적/비축적겸용 | 수17-5-1 | 제2020-07호 (2020.07.20.) |
14 | P형 1급 복합식 수신기 | AC 220 V, DC 24V, 창구식, (분말, 이산화탄소, 할로겐화물)소화설비 | 수17-60-1 | 제2020-08호 (2020.07.20.) |
15 | 중계기 | AC 220 V, DC 24 V, R형용, LED식, 반도체식, 입력 1016회로, 출력 1016회로 | 중16-3-1 | 제2020-09호 (2020.07.20.) |
16 | 중계기 | DC 24 V, R형용, 디지털식, 반도체식, 입력 2회로, 출력 2회로 | 중14-18-2 | 제2020-10호 (2020.07.20.) |
17 | 중계기 | DC 24 V, R형용, 디지털식, 반도체식, 입력 4회로, 출력 4회로 | 중14-17-1 | 제2020-11호 (2020.07.20.) |
인증제품에 관한 사항
연번 | 신청품목 | 형식 | 형식승인번호 | 인증번호 |
1 | 수신기 (GR형복합식수신기(508회선)) | AC 220 V, DC 24 V, LCD식, 아날로그식, 축적/비축정형 겸용, 옥내소화전설비, 옥외소화전설비, 스프링클러설비, 물분무소화설비, 포소화설비, 제연설비 | 수19-1 | 제2019-02 (2019.11.4) |
2 | 감지기 (정온식스포트형감지기) | DC 24V 아나로그식, 보통형, 재용형 공칭감지온도범위(40 ~ 80) ℃ | 감15-41 | |
3 | 감지기 (광전식스포트형감지기) | DC 24V 아나로그식, 보통형, 재용형 공칭감지농도범위(3 %/m ~ 17 %/m) | 감15-34 | |
4 | 중계기 (2:2) | DC 24V, GR형용, 입력 2회로, 출력 2회로 | 중18-18 | |
5 | 중계기 (4:3) | DC 24V, GR형용, 입력 4회로, 출력 3회로 | 중18-19 | |
6 | 중계기 (4:4) | DC 24V, GR형용, 반도체식 입력 4회로, 출력 4회로 | 중18-20 | |
7 | 시각경보장치 | DC 24V, LED식, 비동기식 | 시각18-3 |
인증제품에 관한 사항
| |||||||||||||||||||||||||||
인증제품에 관한 사항
| ||||||||||||||||||||||||
SYSTEM Ⅰ SYSTEM Ⅱ | ||||||||||||||||||||||||
인증제품에 관한 사항
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인증제품에 관한 사항
|
SYSTEM | 내화등급 | 벽체 개구부 (㎜) | 관통재/ 개구부 면적비 | 구 조 상 세 (단위 : mm) | 인증번호 (인증일자) | ||
① | ② | ③ | |||||
V | F급 120분 | Ø150 | 58 % | ALC 150t | St. pipe (KSD 3507 SPP, Ø100) | 상하 양면 QS119F 25t 암면(100㎏/㎥) 75t | 제06-07호 (2006.09.04.) |
VI | F급 120분 T급 90분 | 150×200 | 50 % | ALC 150t | St. duct (SS41, 100×150) | QS119F 25t 암면(100㎏/㎥) 75t QS119F 50t | 제06-07호 (2006.09.04.) |
VII | F급 120분 T급 30분 | 550×200 | 1.8 % | ALC 150t | Cable 600V (TFR-CV3C8SQ×10개) Cable tray (SS41,HDG,450×100) | QS119F 25t 암면(100㎏/㎥) 75t QS119F 50t | 제06-07호 (2006.09.04.) |
|
|
|
SYSTEM V | SYSTEM VI | SYSTEM VII |
SYSTEM | 내화등급 | 구 조 상 세 (단위 : mm) | 인증번호 (인증일자) | ||
① | ② | ③ | |||
VIII | F급 120분 T급 120분 | 벽체 ALC 150t | 바닥체 개구부 (1500 × 150, 깊이 150) | QS119F 25t 암면(100㎏/㎥) 폭 150, 깊이 50t 암면(100㎏/㎥) 폭 150, 깊이 75t St. plate, 1t (Anchor bolt,Ø8×60,@450 고정) | 제06-07호 (2006.09.04.) |
|
SYSTEM VIII |
인증제품에 관한 사항
| ||||||
생산사양 | ||||||
※ 상기규격은 대표적인 표준규격으로 주문규격은 협의요망 ※ 패턴 및 공법에 대한 상세내용은 http://www.kccworld.co.kr/ 제품정보 참조바람 |
인증제품에 관한 사항
| ||||||||
제품의 용도 | ||||||||
ㆍ 화재발생시 고온, 연기, 유독가스로부터 착용자의 얼굴과 호흡기를 보호해 주는 긴급대피 마스크 | ||||||||
제품의 사양 | ||||||||
|
인증제품에 관한 사항
| ||||||
인증제품에 관한 사항
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
세부사항 : 축압식 분말소화기(2.5 kg형) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
세부사항 : 축압식 분말소화기(3.3 kg형) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
세부사항 : 축압식 분말소화기(4.5 kg형) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인증제품에 관한 사항
| ||||||||
인증제품에 관한 사항
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인증제품에 관한 사항
1. 인증제품 설계 구조
인증제품 | 가스 자동소화장치(2종) | 인증번호 (인증일자) | 제2023-01호 (2023. 05. 09) | |
품 명 | AFC-100-1(CO2) | AFC-100-2(IG-100) | ||
형 식 | 불꽃감지기형, 온도센서형(70℃), CO2, 12kg, 정격전압(AC220V, DC24V), 1800mAh | 불꽃감지기형, 온도센서형(70℃), IG-100, 2m3, 정격전압(AC220V, DC24V), 1800mAh | ||
공칭 방호 체적 | 최소 (1 zone) | 5.6m3 | 5.6m3 | |
최대 (9 zone) | 4.5m3 (0.5m3 × 9zone) | 4.5m3 (0.5m3 × 9zone) | ||
방출관 | 규격 | 3/8″SUS316 Tube | 3/8″SUS316 Tube | |
최소 (1 zone) | 최대길이 : 33 m Bulkhead 1개, Banding 32개소, Rok Fitting 1개, Reducer 1개, Union 16개 | 최대길이 : 33 m Bulkhead 1개, Banding 32개소, Rok Fitting 1개, Reducer 1개, Union 16개 | ||
최대 (9 zone) | 최대길이 : 42 m Bulkhead 9개, Banding 46개소, Union Tee 16개, Union 15개, Rok Fitting 1개, Reducer 1개 | 최대길이 : 42 m Bulkhead 9개, Banding 46개소, Union Tee 16개, Union 15개, Rok Fitting 1개, Reducer 1개 | ||
사용온도범위 | (0 ~ 40) ℃ | (0 ~ 40) ℃ | ||
사용압력범위 | (40 ∼ 100) bar | (100 ∼ 120) bar | ||
방출기구 | 최소 (1 zone) | 방호면적 (1.5 × 1.5)m 상부 30cm 이내 단일노즐 : 25A, Brass | 방호면적 (1.5 × 1.5)m 상부 30cm 이내 단일노즐 : 25A, Brass | |
최대 (9 zone) | 방호면적 (1.0 × 1.0)m 상부 30cm 이내 멀티노즐 : 10A, Brass | 방호면적 (1.0 × 1.0)m 상부 30cm 이내 멀티노즐 : 10A, Brass | ||
화재 감지기 | 불꽃 감지기 | 모델명 : GTF-1100U 형식승인번호 : 감17-86 | 모델명 : GTF-1100U 형식승인번호 : 감17-86 | |
온도 센서 | 모델명 : GTH-1000 공칭작동온도 : 70℃ | 모델명 : GTH-1000 공칭작동온도 : 70℃ | ||
소화약제 저장용기 | 20 L, 분체 무광도색 전고 : (645 ± 30)mm 외경 : (232 ± 2.32) mm | 20 L, 분체 무광도색 전고 : (645 ± 30)mm 외경 : (232 ± 2.32) mm | ||
방사시간 | 50초 | 20초 | ||
소화약제 | 이산화탄소(CO2), 12kg | 질소(N2), 2.6 kg |
2. 인증제품 주요 구성품
항 목 | 사 양 | ||
모델명 | AFC-100-1(CO2) | AFC-100-2(IG-100) | |
외함 | 크기(mm) | 420(W) × 1000(H) × 330(D) | 420(W) × 1000(H) × 330(D) |
두께(mm) | 1.6 | 1.6 | |
재 질 | 냉간 압연강판(CR) | 냉간 압연강판(CR) | |
솔레노이드밸브 | 품 명 | DY-6A-02 | DY-6A-02 |
제조사 | ㈜동양엔지니어링 | ㈜동양엔지니어링 | |
사 양 | DC24V ? 1.5A | DC24V - 1.5A | |
압력 스위치 | 품 명 | DY-PS-02 | DY-PS-02 |
제조사 | (주)동양엔지니어링 | (주)동양엔지니어링 | |
사 양 | DC 24V / 3A, (5~100)kg/㎠ | DC 24V / 3A, (5~100)kg/㎠ | |
예비전원 | 제조사 | SUNRISE POWER | SUNRISE POWER |
사 양 | DC24V, 1800 mAh | DC24V, 1800 mAh | |
형식승인번호 | 예전15-23 | 예전15-23 | |
플렉시블 호스 (약제방출관) | 제조사 | ㈜삼화테크 | ㈜삼화테크 |
사 양 | 20A, 950mm, STS304 | 20A, 460mm, STS304 | |
주용기 밸브 | 품 명 | YFC-2803 | YFC-2802 |
제조사 | 영도밸브 | 영도밸브 | |
사용가스 | CO2 | N2 | |
로드셀 | 품 명 | PSA25-100 | - |
제조사 | 봉신로드셀주식회사 | - | |
사 양 | 100kg | - | |
지시 압력계 | 제조사 | - | 피엔티코리아 |
사 양 | - | (-20 ~ 40)℃, 200bar |