바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
번호, 행사구분, 지역, 학교명, 참가인원(명), 신청일자, 상태 가 나타나 있는 목록
번호 지역 학교명 학년 참가인원(명) 담임교사 신청일자 상태
392 경기 당촌초등학교 5 4 27 변혜란 2024.07.02 접수중
391 경북 원남초등학교 5 1 28 김기혁 2024.07.02 접수중
390 경기 어울초등학교 5 2 22 이연희 2024.07.02 접수중
389 경북 광평초등학교 5 1 23 김하나 2024.07.02 접수중
388 인천 인천송명초등학교 5 5 26 김혜미 2024.07.02 접수중
387 전북 이리부천초등학교 5 3 24 박도윤 2024.07.02 접수중
386 경북 용강초등학교 5 2 23 김다애 2024.07.01 접수중
385 경기 상일초등학교 4 2 26 김나래 2024.07.01 접수중

신청확인

비밀번호를 입력해야 데이터 조회가 됩니다.

확인

신청확인

비밀번호를 입력해야 데이터 조회가 됩니다.

확인
개발에 필요한 img tag입니다.