바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
번호, 행사구분, 지역, 학교명, 참가인원(명), 신청일자, 상태 가 나타나 있는 목록
번호 지역 학교명 학년 참가인원(명) 담임교사 신청일자 상태
130 경기 덕성초등학교 4 1 22 김은서 2024.06.19 접수중
129 전남 담양동초등학교 5 1 20 김준모 2024.06.19 접수중
128 대전 대전대암초등학교 4 1,2 20 전영주 2024.06.19 접수중
127 경기북부 선단초등학교 5 2 21 반가운 2024.06.19 접수중
126 전북 전주신성초등학교 4 3 18 임미선 2024.06.19 접수중
125 경기북부 선단초등학교 5 1 20 윤현진 2024.06.19 접수중
124 서울 동광초등학교 5 1 25 김승 2024.06.19 접수중
123 광주 유촌초등학교 5 3 24 임유진 2024.06.19 접수중

신청확인

비밀번호를 입력해야 데이터 조회가 됩니다.

확인

신청확인

비밀번호를 입력해야 데이터 조회가 됩니다.

확인
개발에 필요한 img tag입니다.