정보자료안내 - 개요
우리 협회는 미국의 NFPA 등 국내·외 130여개 방재관련 기관에서 수집된 최신의 방재기술 자료를 Data Base화하여 산업체의 안전·방화관리, 방재엔지니어링, 화재보험 및 안전·방재공학분야의 연구자 등 각 분야 방재업무 종사자들에게 필요한 자료를 보유하고 있습니다.
| 도서명 | 창간연도 | 발행횟수 |
|---|---|---|
| 방재와 보험 | 1973 | 연4회 |
| 특수건물 화재통계·안전점검 결과분석 | 1974 | 연1회 |
| 도서명 | 창간연도 | 연수 |
|---|---|---|
| 섬유공업 위험관리 | 2012 | 120 |
| 반도체공업 위험관리 | 2012 | 144 |
| 자동차공업 위험관리 | 2012 | 124 |
| 미국 화재경보 및 신호처리 코드 핸드북 제7판 | 2016 | 1,013 |
| NFPA 1600 (재난/비상사태 관리 및 업무 연속성/운영 프로그램 연속성에 관한 기준) | 2016 | 83 |
| NFPA 25 핸드북 : 수계소화설비 점검, 시험 및 유지관리 | 2017 | 709 |
| 붕괴위험성 평가 매뉴얼 | 2018 | 170 |
| 도서명 | 창간연도 | 연수 |
|---|---|---|
| 석유화학공장 사고분석 및 안전지침 | 2000 | 179 |
| 화재안전점검매뉴얼 | 2000 | 410 |
| NFPA 101 인명안전코드 | 2000 | 570 |
| 방재기술자료(Fire Data Sheets, 12종) | 2001 | 각 8 |
| NFPA 가스계소화설비기준 | 2001 | 208 |
| NFPA 인명안전코드핸드북 | 2001 | 1,100 |
| NFPA 청정소화약제 소화설비기준 | 2002 | 160 |
| 화재안전교육안내서 | 2003 | 158 |
| NFPA 자동식 스프링클러설비 핸드북 | 2004 | 982 |
| SFPE 방화공학핸드북 | 2005 | 1,664 |
| 화재사례 11집 | 2006 | 117 |
| NFPA 5000 건축물 구조 및 안전코드 | 2006 | 676 |
| 화재안전점검매뉴얼(6판) | 2007 | 645 |
| NFPA 제연공조설비기준 | 2008 | 332 |
| NFPA 물분무 미분무수 기준 | 2008 | 187 |
| NFPA 921 화재폭발조사가이드 | 2009 | 541 |
| 자동식 스프링클러핸드북 | 2010 | 1,095 |
| 기술보험 위험관리핸드북 | 2010 | 684 |
| 도서명 | 창간연도 | 연수 |
|---|---|---|
방화대책연구
|
|
|
| 방재설비 핸드북(1~8권) | 1979 | 3,740 |
| 화재사례(1~10집) | 1982 ~ 2003 | 886 |
| 방재법규편람 | 1983 | 347 |
| 화재안전점검실무 | 1983 | 283 |
표준설계지침
|
|
|
| 건축내장재료 | 1987 | 53 |
| 방염 | 1987 | 74 |
| 방재기술연구(1~9권) | 1987 | 3,041 |
| 방화관리핸드북 | 1990 | 241 |
| 방재기술자료집Ⅰ | 1990 | 439 |
| 섬유공장 안전점검지침 | 1991 | 104 |
| 석유화학공장 안전점검지침 | 1992 | 152 |
| 전자공장 안전점검지침 | 1992 | 159 |
| 화재보험 위험관리 | 1993 | 179 |
| 표준방화관리지침 | 1993 | 407 |
| 안전진단 관계규정 | 1994 | 43 |
| 석유화학공장의 전기설비 방폭지침 | 1994 | 307 |
| 위험관리핸드북 | 1994 | 449 |
| 공정안전관리실무 | 1995 | 233 |
| 한국화재안전기준(KFS) | 1996 | 2,581 |
| 영한방재용어사전 | 1997 | 608 |
| 건축방재계획지침 | 1997 | 330 |
| NFC 한국어판(20권) | 1997 | 17,000 |
| 화재·폭발 위험분석 실무지침 | 1998 | 137 |
| 특수건물 화재위험도 평가 사례 | 1998 | 85 |
| 방재기술자료집Ⅱ | 1998 | 454 |
| 석유화학공장 화재·폭발위험도 평가사례 | 1999 | 215 |
| 영한방재용어사전(전정판) | 1999 | 641 |
| NFPA 스프링클러설비기준 | 1999 | 232 |
| 구분 | 자료명 | 수량 |
|---|---|---|
| 규격 및 코드 |
|
33종 310권 |
| 국외 정기간행물 | 30종 | |
| 국내 정기간행물 | 60종 | |
| 단행본 및 기술자료 | 소방, 건축, 전기, 위험관리, 설비, 화재, 가스, 산업안전, 위험물, 폭발, 보험, 교통·환경 | 9,734권 |
자료이용 및 이용시간